Campos de las tareas¶
| Campo | Tipo | Modificable | Descripción |
|---|---|---|---|
| management_id | Number | No | Identificador de la tarea. |
| management_type_id | Number | Si | Tipo de tarea ver Tipos_de_tarea |
| management_type_label | String | No | Nombre del tipo de la tarea. |
| management_status_id | Number | Si | Estado de realización de tarea ver Estado_de_la_tarea |
| management_status_label | String | No | Nombre del estado de realización de tarea. |
| subject | String | Si | Asunto de la tarea |
| description | String | Si | Descripción de la tarea. |
| date | Date | Si | Fecha de inicio de la tarea |
| compliance_degree | Number | No | Grado de cumplimiento |
| id_user | Number | Si | Id usuario encargado de la tarea. |
| alert | Number | Si | Tiempo en que debe alertar de la tarea ver alerta |
Tipos_de_tarea¶
Valores que puede tomar management_type_id
| Valor | Representa |
|---|---|
| 1 | Llamada |
| 3 | Reunión |
| 4 | Visita |
Estado_de_la_tarea¶
Valores que puede tomar management_status_id
| Valor | Representa |
|---|---|
| 1 | Pendiente |
| 2 | En proceso |
| 3 | Completada |
Alerta¶
Valores en minutos que puede tomar alert
| Valor | Representa |
|---|---|
| false o vacío | Sin alerta |
| 0 | A la hora de la tarea |
| 5 | 5 minutos antes |
| 10 | 5 minutos antes |
| 15 | 15 minutos antes |
| 30 | 30 minutos antes |
| 60 | 1 hora antes |
| 120 | 2 horas antes |
| 1440 | 1 dia antes |
| 2880 | 2 dias antes |