Campos del certificado
Campo | Tipo | Modificable | Descripción | Obligatorio |
id_property | Number | No | Identificador unico de la propiedad. | Sí |
is_certified | Number | Si | Identificador que indica el estado de la certificación, ver la sección is_certified. | Sí |
certificate_type | Number | Si | Identificador que indica el tipo certificación, ver la sección certificate_type. | No |
energy_rating | Number | Si | Identificador que indica la calificación energética, ver la sección energy_rating. | No |
ipe | Number | Si | Valor IPE del certificado. | No |
energy_rating_emission | Number | Si | Identificador que indica la calificación energética, ver la sección energy_rating. | No |
ipe_emission | Number | Si | Valor IPE de la emisión. | No |
until_date | Date | Si | Válido hasta. | No |
❗️ Nota
Los parametros pueden enviarse via GET o via POST.
is_certified
Valor | Representa | Etiqueta |
1 | No | No |
2 | Si | Yes |
3 | En proceso | In process |
certificate_type
Valor | Representa | Etiqueta |
1 | Desconocido | Unknown |
2 | Proyectos | Projects |
3 | Viviendas terminadas | Finished homes |
energy_rating
Valor | Representa | Etiqueta |
1 | No | No |
2 | exento | exempt |
3 | A | A |
4 | B | B |
5 | C | C |
6 | D | D |
7 | E | E |
8 | F | F |
9 | G | G |