# Propiedades
Campo | Tipo | Modificable | Descripción | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
id_property | Number | No | Identificador unico de la propiedad. | No |
id_company | Number | No | Identificador unico de la empresa propietaria, puede ser de empresa propia o empresa aliada. | Sí |
id_user | Number | Si | Identificador unico del usuario asociado a la propiedad, ver la sección Usuarios. | No |
for_sale | Boolean | Si | Valor booleano (true o false) que indica si el inmueble esta diponible para la venta o no. | Sí * |
for_rent | Boolean | Si | Valor booleano (true o false) que indica si el inmueble esta diponible para la renta (alquilar, arrendar) o no. | Sí * |
for_transfer | Boolean | Si | Valor booleano (true o false) que indica si el inmueble esta disponible para permutar (transferencia). | Sí * |
id_property_type | Number | Si | Identificador que indica el tipo de propiedad, ver la sección Tipos de propiedad | Sí |
id_country | Number | Si | Identificador del país de la propiedad, ver la sección Paises. | Sí |
country_label | String | No | Nombre del país de la propiedad. | No |
id_region | Number | Si | Identificador de la región de la propiedad, ver la sección Regiones. | Sí |
region_label | String | No | Nombre de la región de la propiedad. | No |
id_city | Number | Si | Identificador de la ciudad de la propiedad, ver la sección Ciudades. | Sí |
city_label | String | No | Nombre de la ciudad de la propiedad. | No |
id_location | Number | Si | Identificador de la localidad de la propiedad, ver la sección Localidades. | No |
location_label | String | No | Nombre de la localidad de la propiedad. | No |
id_zone | Number | Si | Identificador de la zona de la propiedad, ver la sección Zonas. | No |
zone | String | Si | Nombre de la zona de la propiedad. Si no se envía un id_zone, una zona nueva es creada con este campo. | No |
zone_label | String | No | Nombre de la zona de la propiedad. | No |
id_currency | Number | Si | Identificador de la moneda de la propiedad, ver la sección Monedas. | No |
iso_currency | String | No | Código iso de 3 letras en mayúscula que representa la moneda, ver la sección Tipos de moneda. | No |
name_currency | String | No | Nombre de la moneda, ver la sección Tipos de moneda. | No |
title | String | Si | Título de la propiedad. | Sí |
address | String | Si | Dirección de la propiedad. | No |
area | Number | Si | Indica el área total/superficie/terreno de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
id_unit_area | Number | Si | Identificador de la unidad de medida del área de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
unit_area_label | String | No | Nombre de la unidad de medida del área de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
built_area | Number | Si | Indica el área construida de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
id_unit_built_area | Number | Si | Identificador de la unidad de medida del área construida de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
unit_built_area_label | String | No | Nombre de la unidad de medida del área construida de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
private_area | Number | Si | Indica el área privada de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
id_unit_private_area | Number | Si | Identificador de la unidad de medida del área privada de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
unit_private_area_label | String | No | Nombre de la unidad de medida del área privada de la propiedad, ver la sección Áreas. | No |
maintenance_fee | Number | Si | Valor de la cuota de mantenimiento o administración de la propiedad. | No |
sale_price | Number | Si | Precio de venta de la propiedad. | No |
sale_price_label | Number | No | Precio de venta de la propiedad formateado con el simbolo de la moneda. | No |
rent_price | Number | Si | Costo de arriendo/renta/alquiler de la propiedad. | No |
rent_price_label | Number | No | Costo de arriendo/renta/alquiler de la propiedad formateado con el simbolo de la moneda. | No |
bedrooms | Number | Si | Número de habitaciones de la propiedad. Número de 0 a 29. | No |
bathrooms | Number | Si | Número de baños de la propiedad. Número de 0 a 9. | No |
garages | Number | Si | Número de garajes de la propiedad. Número de 0 a 29. | No |
floor | Number | Si | Número de piso en el que se encuentra la propiedad o cantidad de niveles que tiene, puede ser un valor vacío o numero de 1 a 60. | No |
stratum | Number | Si | Estrato social, usado en Colombia, ver la sección Estratos sociales. | No |
observations | String | Si | Observaciones del inmueble. | No |
video | URL | Si | URL de Youtube o Vimeo con un video del inmueble. | No |
id_property_condition | Number | Si | Identificador que indica la condición de la propiedad, ver la sección Condiciones de la propiedad. | Sí |
property_condition_label | String | No | Nombre de la condición de la propiedad. | No |
id_status_on_page | Number | Si | Identificador que indica el estado de la propiedad en la página web, ver la sección Estados en la página web de la propiedad. | Sí |
status_on_page_label | String | No | Nombre del estado en la página web de la propiedad. | No |
map | String | No | Coordenadas de Google maps (latitude y longitude) de la propiedad, ver la sección Publicación en mapas de Google de la propiedad. | No |
latitude | String | Si | Latitud de Google maps de la propiedad, ver la sección Publicación en mapas de Google de la propiedad. | No |
longitude | String | Si | Logitud de Google maps de la propiedad, ver la sección Publicación en mapas de Google de la propiedad. | No |
building_date | Number | Si | Año de construccion de la propiedad. | No |
network_share | Boolean | Si | Valor booleano (true o false) que indica si la propiedad se comparte en la red inmobiliaria o no. | No |
visits | Number | Si | Número de visitas con las que cuenta un inmueble, ver la sección Visitas de la propiedad. | No |
created_at | Date | No | Fecha de creación de la propiedad. | No |
updated_at | Date | No | Fecha de modificación de la propiedad. | No |
reference | String | Si | Referencia interna de la propiedad. | No |
comment | String | Si | Comentarios internos de la propiedad. | No |
id_rents_type | Number | Si | Identificador que indica el tipo de renta de la propiedad, ver la sección Tipos de renta de la propiedad. | No |
rents_type_label | String | No | Nombre del tipo de renta de la propiedad, ver la sección Tipos de renta de la propiedad. | No |
zip_code | String | Si | Código postal de la propiedad. | No |
id_availability | Number | Si | Identificador que indica la disponibilidad de la propiedad, ver la sección Disponibilidad de la propiedad. | Sí |
availability_label | String | No | Nombre de la disponibilidad de la propiedad, ver la sección Disponibilidad de la propiedad. | No |
id_publish_on_map | Number | Si | Identificador que indica el tipo de publicación en Google maps, ver la sección Publicación en mapas de Google de la propiedad. | Sí |
publish_on_map_label | String | No | Nombre del tipo de publicación en Google maps, ver la sección Publicación en mapas de Google de la propiedad. | No |
tv_share | Boolean | Si | Valor booleano (true o false) que indica si la propiedad se comparte en publicación para TV. | No |
half_bathrooms | Number | Si | Se asigna 1 si la publicación tiene Medio baño | No |
main_image | Array | No | Array con información de la imagen principal asociada a la propiedad. | No |
galleries | Array | No | Array con las galerías de imágenes asociadas a la propiedad, ver la sección Galerías de imágenes de la propiedad. | No |
features | Array | Si | Características internas y externas asociadas a la propiedad, ver la sección Características de la propiedad. | No |
portals | Array | Si | Portales activos para la sincronización con la propiedad, ver la sección Portales aliados. | No |
label | String | Si | Etiqueta personalizada asignada al inmueble. Si no tiene una etiqueta asignada devuelve un string vacio. | No |
❗️ Importante
# Nota 1
Para el envio de los campos for_sale , for_rent y for_transfer se debe tener en cuenta que no se requiere enviar los tres campos al mismo tiempo, solo se requiere enviar al menos uno con el valor true.